🏆🤩📋 TotalEnergies CAF Champions League 2022-2023 : le programme complet de la manche aller du premier tour préliminaire
Tout est fin prêt le top départ de TotalEnergies CAF Champions League 2022-2023. Le programme complet de la manche aller du premier tour préliminaire.
CAF Champions League 2022-2023 : le programme complet de la manche aller du premier tour préliminaire
La saison 2022-2023 de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies démarre ce week-end avec les matchs aller du premier tour préliminaire qui se déroulent sur tout le continent.
Voici le programme complet des matches :
* Heures en GMT
09 septembre 2022
Heure | Match | Stade | Ville |
---|---|---|---|
16:00 | Rail Club de Kadiogo (Burkina Faso) - Asante Kotoko (Ghana) | Stade de Yamoussoukro | Yamoussoukro |
10 septembre 2022
Heure | Match | Stade | Ville |
---|---|---|---|
12:30 | Volcan Club de Moroni (Comores) - La Passe FC (Seychelles) | Stade Moroni Malouzini | Moroni |
13:00 | APR FC (Rwanda) - US Monastirienne (Tunisie) | Huye Stadium | Huye |
13:00 | Zalan FC Rumbek (Soudan du Sud) - Young Africans (Tanzanie) | National Stadium | Dar Es Salaam |
13:00 | Cape Town City FC (Afrique du Sud) - AS Otohô (Congo) | Athlone Stadium | Cape Town |
13:00 | Red Arrows FC (Zambie) - CD Primeiro de Agosto (Angola) | Heroes National Stadium | Lusaka |
13:00 | Nyasa Big Bullets FC (Malawi) - Simba SC (Tanzanie) | Bingu National Stadium | Lilongwe |
14:00 | Matlama FC (Lesotho) - Coton Sport (Cameroun) | Free State Stadium | Mangaung |
14:30 | ASO Stade Mandji (Gabon) - Plateau United FC (Nigeria) | Stade de la Rénovation | Franceville |
15:00 | Olympic Real de Bangui (RCA) - Vipers SC (Ouganda) | Stade Alphonse Massamba Debat | Brazzaville |
15:00 | CD Mongomo (Guinée-Equatoriale) - Djoliba AC (Mali) | Estadio de Mongomo | Mongomo |
15:30 | ASN Nigelec (Niger) - SOAR (Guinée) | Stade Général Senyi Kountché | Niamey |
16:00 | BO Rangers FC (Sierra Leone) - CR Belouizdad (Algérie) | Samuel Kayon Doe Sports Complex | Paynesville |
16:00 | KMKM SC (Zanzibar) - Al Ahli Tripoli (Libye) | Amaan Stadium | Zanzibar City |
11 septembre 2022
Heure | Match | Stade | Ville |
---|---|---|---|
13:00 | Saint George SC (Ethiopie) - Al Hilal (Soudan) | Bahir Dar National Stadium | Bahir Dar |
13:00 | Flambeau du Centre (Burundi) - Al Ittihad (Soudan) | Azam Complex | Dar Es Salaam |
13:00 | CFFA (Madagascar) - Royal Leopards FC (Eswatini) | Stade Kianja Barea | Antananarivo |
14:00 | Arta Solar 7 (Djibouti) - Al Merrikh (Soudan) | Stade El hadj Hassan Gouled | Djibouti Ville |
15:00 | Rivers United FC (Nigeria) - Watanga FC (Liberia) | Adokiye Amiesimaka International Stadium | Port Harcourt |
16:00 | Coton Sport Benin (Bénin) - ASEC Mimosas (CIV) | Stade de l'Amitié, Mathieu Kérékou | Cotonou |
16:00 | ASKO de Kara (Togo) - FC Nouadhibou (Mauritanie) | Stade de Kegue | Lomé |
16:00 | Gaborone United SC (Botswana) - AS Vita Club (RD Congo) | National Stadium | Gaborone |
17:00 | Casamance FC (Sénégal) - JS Kabylie (Algérie) | Stade Lat dior | Thiès |
13:00 | Associaçao Black Bulls (Mozambique) - Petro Luanda (Angola) | Estadio Nacional de Zimpeto | Maputo |
18 septembre 2022
Heure | Match | Stade | Ville |
---|---|---|---|
15:00 | Elect Sport (Tchad) - Zamalek (Egypte) | Ahmadou Ahidjo Stadium | Yaoundé |
Clubs exemptés
Al Ahly (Egypte), Esperance (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Club Athletic (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Wydad Athletic Club (Maroc).
A lire aussi
De plus, le Horoya AC (Mali) est qualifié pour le second tour après le retrait de Haws FC de Gambie.
https://www.kafunel.com/?p=314272&feed_id=1223416
Aucun commentaire